<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 13/08/2026 at 4:44 AM by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://drwasifmalik.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Dr. Wasif Rizwan Malik | Neurosurgeon Bahawalpur</title>
		<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com]]></link>
		<description><![CDATA[Dr. Wasif Rizwan Malik | Neurosurgeon Bahawalpur]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 19:08:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://drwasifmalik.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/brain-network-rhythm-linked-to-deep-brain-stimulation-benefit-in-parkinsons-disease-پارکنسنز-میں-ڈیپ-بری/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/brain-network-rhythm-linked-to-deep-brain-stimulation-benefit-in-parkinsons-disease-پارکنسنز-میں-ڈیپ-بری/]]></link>
			<title>Brain network rhythm linked to deep brain stimulation benefit in Parkinson’s disease | پارکنسنز میں ڈیپ برین اسٹیمولیشن کے فائدے سے منسلک دماغی نیٹ ورک کی تال</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 19:08:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/logical-reasoning-can-remain-intact-when-language-systems-are-impaired-زبان-کے-نظام-متاثر-ہونے-پ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/logical-reasoning-can-remain-intact-when-language-systems-are-impaired-زبان-کے-نظام-متاثر-ہونے-پ/]]></link>
			<title>Logical reasoning can remain intact when language systems are impaired | زبان کے نظام متاثر ہونے پر بھی منطقی استدلال برقرار رہ سکتا ہے</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 19:08:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/glp-1-pathways-and-the-lateral-septum-a-possible-node-linking-cues-memory-and-craving-glp-1-راستے-اور-لیٹرل-سیپ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/glp-1-pathways-and-the-lateral-septum-a-possible-node-linking-cues-memory-and-craving-glp-1-راستے-اور-لیٹرل-سیپ/]]></link>
			<title>GLP-1 pathways and the lateral septum: a possible node linking cues, memory, and craving | GLP-1 راستے اور لیٹرل سیپٹم: اشاروں، یادداشت اور شدید خواہش کو جوڑنے والا ممکنہ مرکز</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 19:08:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 09:44:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/multicentre-rct-biportal-endoscopic-vs-microscopic-discectomy-for-lumbar-disc-herniation-ملٹی-سینٹر-آر-سی-ٹی-کم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/multicentre-rct-biportal-endoscopic-vs-microscopic-discectomy-for-lumbar-disc-herniation-ملٹی-سینٹر-آر-سی-ٹی-کم/]]></link>
			<title>Multicentre RCT: Biportal Endoscopic vs Microscopic Discectomy for Lumbar Disc Herniation | ملٹی سینٹر آر سی ٹی: کمری ڈسک ہرنی ایشن کے لیے بائی پورٹل اینڈوسکوپک بمقابلہ مائیکروسکوپک ڈسکیکٹومی</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 08:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/eans-eano-guidelines-clarify-extent-of-resection-decisions-in-glioma-surgery-گلیوما-سرجری-میں-ریسی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/eans-eano-guidelines-clarify-extent-of-resection-decisions-in-glioma-surgery-گلیوما-سرجری-میں-ریسی/]]></link>
			<title>EANS–EANO Guidelines Clarify Extent of Resection Decisions in Glioma Surgery | گلیوما سرجری میں ریسیکشن کی حد کے فیصلوں پر EANS–EANO رہنما خطوط</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:57:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/erasing-the-pad2-stamp-preclinical-path-to-reset-microglia-in-alzheimers-پی-اے-ڈی-۲-کی-مہر-مٹا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/erasing-the-pad2-stamp-preclinical-path-to-reset-microglia-in-alzheimers-پی-اے-ڈی-۲-کی-مہر-مٹا/]]></link>
			<title>Erasing the PAD2 ‘Stamp’: Preclinical Path to Reset Microglia in Alzheimer’s | پی اے ڈی ۲ کی مہر مٹانا: الزائمر میں مائیکروگلیا کی بحالی کا قبل از کلینیکل راستہ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:57:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/sex-and-genotype-shape-nmdar-related-amino-acid-changes-in-parkinsons-disease-blood-پارکنسن-کی-بیماری-می/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/sex-and-genotype-shape-nmdar-related-amino-acid-changes-in-parkinsons-disease-blood-پارکنسن-کی-بیماری-می/]]></link>
			<title>Sex and genotype shape NMDAR-related amino acid changes in Parkinson’s disease blood | پارکنسن کی بیماری میں جنس اور جینی ٹائپ این ایم ڈی اے آر سے متعلق امینو ایسڈز کی تبدیلیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 19:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/blood-rna-patterns-flag-u1-snrnp-repression-and-mirna-mrna-hubs-before-clinical-parkinsons-کلینیکل-پارکنسن/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/blood-rna-patterns-flag-u1-snrnp-repression-and-mirna-mrna-hubs-before-clinical-parkinsons-کلینیکل-پارکنسن/]]></link>
			<title>Blood RNA patterns flag U1-snRNP repression and miRNA–mRNA hubs before clinical Parkinson’s | کلینیکل پارکنسن سے پہلے خون کے آر این اے نمونے U1-snRNP دباؤ اور miRNA–mRNA مراکز کی نشاندہی</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 19:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/brain-lipid-patterns-may-help-separate-parkinsons-disease-from-multiple-system-atrophy-دماغی-لپڈ-نمونے-پار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/brain-lipid-patterns-may-help-separate-parkinsons-disease-from-multiple-system-atrophy-دماغی-لپڈ-نمونے-پار/]]></link>
			<title>Brain lipid patterns may help separate Parkinson’s disease from multiple system atrophy | دماغی لپڈ نمونے پارکنسن اور ملٹیپل سسٹم ایٹروفی میں فرق کرنے میں مدد دے سکتے ہیں</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 19:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/biportal-endoscopic-vs-microscopic-laminectomy-multicenter-rct-finds-equivalent-one-year-disability-outcomes-in-lumbar-stenosis-بائی-پورٹل-ای/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/biportal-endoscopic-vs-microscopic-laminectomy-multicenter-rct-finds-equivalent-one-year-disability-outcomes-in-lumbar-stenosis-بائی-پورٹل-ای/]]></link>
			<title>Biportal Endoscopic vs Microscopic Laminectomy: Multicenter RCT Finds Equivalent One-Year Disability Outcomes in Lumbar Stenosis | بائی پورٹل اینڈوسکوپک بمقابلہ مائیکروسکوپک لیمینیکٹومی: ملٹی سینٹر آر سی ٹی میں لمبر سٹینوسس کے ایک سالہ معذوری نتائج مساوی</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 10:21:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/blood-biomarkers-for-early-alzheimer-diagnosis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/blood-biomarkers-for-early-alzheimer-diagnosis/]]></link>
			<title>Blood biomarkers for early Alzheimer diagnosis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 07:46:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/posts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/posts/]]></link>
			<title>Posts</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 18:36:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/short-intensive-meditation-retreat-linked-to-multimodal-brain-and-body-changes-interpret-with-caution-مختصر-شدت-والی-مر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/short-intensive-meditation-retreat-linked-to-multimodal-brain-and-body-changes-interpret-with-caution-مختصر-شدت-والی-مر/]]></link>
			<title>Short intensive meditation retreat linked to multimodal brain and body changes—interpret with caution | مختصر شدت والی مراقبہ ریٹریٹ اور دماغ و جسم میں متعدد تبدیلیاں—احتیاط سے سمجھیں</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 18:47:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/patient-derived-mini-brain-models-and-treatment-response-signals-in-alzheimers-research-الزائمر-کی-تحقیق-می/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/patient-derived-mini-brain-models-and-treatment-response-signals-in-alzheimers-research-الزائمر-کی-تحقیق-می/]]></link>
			<title>Patient-derived mini-brain models and treatment response signals in Alzheimer’s research | الزائمر کی تحقیق میں مریض سے حاصل کردہ منی برین ماڈلز اور علاج کی ممکنہ نشاندہی</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 18:47:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/stress-hormone-cortisol-linked-to-poorer-navigation-on-brain-mri-study-تناؤ-کے-ہارمون-کورٹیسول/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/stress-hormone-cortisol-linked-to-poorer-navigation-on-brain-mri-study-تناؤ-کے-ہارمون-کورٹیسول/]]></link>
			<title>Stress hormone cortisol linked to poorer navigation on brain MRI study | تناؤ کے ہارمون کورٹیسول کا دماغی ایم آر آئی میں نیویگیشن کمزوری سے تعلق</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 16:13:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/sleep-eeg-and-ai-estimated-brain-age-linked-to-later-dementia-risk-نیند-کی-ای-ای-جی-اور-اے/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/sleep-eeg-and-ai-estimated-brain-age-linked-to-later-dementia-risk-نیند-کی-ای-ای-جی-اور-اے/]]></link>
			<title>Sleep EEG and AI-estimated “brain age” linked to later dementia risk | نیند کی ای ای جی اور اے آئی سے اندازہ شدہ ’دماغی عمر‘ بعد میں ڈیمنشیا کے خطرے سے منسلک</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 16:12:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/research-highlights-a-possible-immune-tipping-point-between-alzheimer-pathology-and-dementia-تحقیق-الزائمر-کی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/research-highlights-a-possible-immune-tipping-point-between-alzheimer-pathology-and-dementia-تحقیق-الزائمر-کی/]]></link>
			<title>Research highlights a possible immune ‘tipping point’ between Alzheimer pathology and dementia | تحقیق الزائمر کی پیتھالوجی اور ڈیمنشیا کے درمیان ممکنہ مدافعتی ’ٹپنگ پوائنٹ‘ کی نشاندہی</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 16:11:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/prescription-thc-reduced-ptsd-nightmares-in-a-clinical-study-نسخے-والی-ٹی-ایچ-سی-نے-پی-ٹی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/prescription-thc-reduced-ptsd-nightmares-in-a-clinical-study-نسخے-والی-ٹی-ایچ-سی-نے-پی-ٹی/]]></link>
			<title>Prescription THC reduced PTSD nightmares in a clinical study | نسخے والی ٹی ایچ سی نے پی ٹی ایس ڈی کے ناگوار خوابوں میں کمی دکھائی</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 14:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/metabolomics-study-reports-clot-related-and-body-wide-metabolic-changes-in-acute-ischemic-stroke-میٹابولومکس-مطالع/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/metabolomics-study-reports-clot-related-and-body-wide-metabolic-changes-in-acute-ischemic-stroke-میٹابولومکس-مطالع/]]></link>
			<title>Metabolomics study reports clot-related and body-wide metabolic changes in acute ischemic stroke | میٹابولومکس مطالعہ حاد اسکیمک فالج میں جمنے سے وابستہ اور پورے جسم کی میٹابولک تبدیلیاں بتاتا ہے</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 18:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/spinal-v1-interneuron-transcriptomics-and-multifunctional-motor-roles-سپائنل-v1-انٹرنیورانز-کی-ٹ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/spinal-v1-interneuron-transcriptomics-and-multifunctional-motor-roles-سپائنل-v1-انٹرنیورانز-کی-ٹ/]]></link>
			<title>Spinal V1 interneuron transcriptomics and multifunctional motor roles | سپائنل V1 انٹرنیورانز کی ٹرانسکرپٹومکس اور موٹر کردار</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 18:58:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/circuit-context-molecular-changes-in-chondrolectin-somatostatin-neurons-in-schizophrenia-شیزوفرینیا-میں-کانڈ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/circuit-context-molecular-changes-in-chondrolectin-somatostatin-neurons-in-schizophrenia-شیزوفرینیا-میں-کانڈ/]]></link>
			<title>Circuit-context molecular changes in chondrolectin-somatostatin neurons in schizophrenia | شیزوفرینیا میں کانڈرولیکٹن-سومیٹوسٹیٹن نیورانز میں سرکٹ کے مطابق مالیکیولر تبدیلیاں</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 18:58:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/research-roadmap-menopause-and-neurological-disorders-تحقیقی-روڈ-میپ-مینوپاز-اور/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/research-roadmap-menopause-and-neurological-disorders-تحقیقی-روڈ-میپ-مینوپاز-اور/]]></link>
			<title>Research roadmap: menopause and neurological disorders | تحقیقی روڈ میپ: مینوپاز اور اعصابی امراض</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 18:58:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/expanded-endovascular-thrombectomy-in-late-window-stroke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/expanded-endovascular-thrombectomy-in-late-window-stroke/]]></link>
			<title>Expanded Endovascular Thrombectomy in Late-Window Stroke</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 08:14:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/how-to-prepare-for-fcps-neurosurgery-exams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/how-to-prepare-for-fcps-neurosurgery-exams/]]></link>
			<title>How to prepare for FCPS neurosurgery exams</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 03:55:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/tenecteplase-shift-in-acute-ischemic-stroke-care-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/tenecteplase-shift-in-acute-ischemic-stroke-care-2/]]></link>
			<title>Tenecteplase Shift in Acute Ischemic Stroke Care</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 07:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/quercetin-nanoparticles-show-potential-effects-on-neurochemical-and-motor-changes-in-a-rat-model-of-parkinsons-disease-کویرسیٹن-نین/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/quercetin-nanoparticles-show-potential-effects-on-neurochemical-and-motor-changes-in-a-rat-model-of-parkinsons-disease-کویرسیٹن-نین/]]></link>
			<title>Quercetin nanoparticles show potential effects on neurochemical and motor changes in a rat model of Parkinson’s disease | کویرسیٹن نینو پارٹیکلز پارکنسن کی بیماری کے چوہے ماڈل میں عصبی کیمیائی اور حرکی تبدیلیوں پر ممکنہ اثرات دکھاتے ہیں</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 19:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/plasma-p-tau217-blood-test-for-alzheimers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/plasma-p-tau217-blood-test-for-alzheimers/]]></link>
			<title>Plasma p-tau217 blood test for Alzheimer&#8217;s</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 09:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/your-brain-may-be-wired-to-regain-lost-weight-آپ-کا-دماغ-کھوئے-ہوئے-وزن-کو-دو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/your-brain-may-be-wired-to-regain-lost-weight-آپ-کا-دماغ-کھوئے-ہوئے-وزن-کو-دو/]]></link>
			<title>Your Brain May Be Wired to Regain Lost Weight | آپ کا دماغ کھوئے ہوئے وزن کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 21:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/estimated-glucose-disposal-rate-and-stroke-risk-in-circadian-syndrome-سرکیڈین-سنڈروم-میں-اندا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/estimated-glucose-disposal-rate-and-stroke-risk-in-circadian-syndrome-سرکیڈین-سنڈروم-میں-اندا/]]></link>
			<title>Estimated Glucose Disposal Rate and Stroke Risk in Circadian Syndrome | سرکیڈین سنڈروم میں اندازہ شدہ گلوکوز ڈسپوزل ریٹ اور فالج کا خطرہ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 12:32:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/orexin-neurons-help-sustain-motivation-when-rewards-become-harder-to-reach-اوریксин-نیورونز-مشکل-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/orexin-neurons-help-sustain-motivation-when-rewards-become-harder-to-reach-اوریксин-نیورونز-مشکل-ا/]]></link>
			<title>Orexin neurons help sustain motivation when rewards become harder to reach | اوریксин نیورونز مشکل انعامات کے باوجود حوصلہ برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 19:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/intranasal-dopamine-and-stability-of-prefrontal-neurons-during-object-discrimination-نسب-کے-ذریعے-ڈوپامائن/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/intranasal-dopamine-and-stability-of-prefrontal-neurons-during-object-discrimination-نسب-کے-ذریعے-ڈوپامائن/]]></link>
			<title>Intranasal Dopamine and Stability of Prefrontal Neurons During Object Discrimination | نسب کے ذریعے ڈوپامائن اور اشیاء کی تمیز کے دوران پری فرنٹل نیورونز کی استحکام</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 12:32:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/plasma-p-tau-blood-tests-for-alzheimers-diagnosis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/plasma-p-tau-blood-tests-for-alzheimers-diagnosis/]]></link>
			<title>Plasma p-tau blood tests for Alzheimer&#8217;s diagnosis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 09:22:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/nearly-half-of-dementia-cases-may-be-linked-to-risks-you-can-change-تقریباً-نصف-ڈیمنشیا-کیسز/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/nearly-half-of-dementia-cases-may-be-linked-to-risks-you-can-change-تقریباً-نصف-ڈیمنشیا-کیسز/]]></link>
			<title>Nearly half of dementia cases may be linked to risks you can change | تقریباً نصف ڈیمنشیا کیسز ان خطرات سے جُڑے ہو سکتے ہیں جنہیں آپ بدل سکتے ہیں</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 06:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/why-poor-sleep-may-harm-some-brains-more-خراب-نیند-کچھ-دماغوں-کو-زیادہ-ن/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/why-poor-sleep-may-harm-some-brains-more-خراب-نیند-کچھ-دماغوں-کو-زیادہ-ن/]]></link>
			<title>Why Poor Sleep May Harm Some Brains More | خراب نیند کچھ دماغوں کو زیادہ نقصان کیوں پہنچا سکتی ہے</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 21:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/scientists-may-have-found-agings-hidden-trigger-for-brain-disease-سائنسدانوں-نے-بڑھاپے-سے/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/scientists-may-have-found-agings-hidden-trigger-for-brain-disease-سائنسدانوں-نے-بڑھاپے-سے/]]></link>
			<title>Scientists may have found aging’s hidden trigger for brain disease | سائنسدانوں نے بڑھاپے سے جڑی دماغی بیماریوں کے ممکنہ پوشیدہ محرک کا پتہ لگایا</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 18:50:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/two-new-compounds-could-reveal-hidden-drivers-of-alzheimers-disease-دو-نئے-مرکبات-الزائمر-ک/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/two-new-compounds-could-reveal-hidden-drivers-of-alzheimers-disease-دو-نئے-مرکبات-الزائمر-ک/]]></link>
			<title>Two new compounds could reveal hidden drivers of Alzheimer’s disease | دو نئے مرکبات الزائمر کی بیماری کے پوشیدہ محرکات کو سامنے لا سکتے ہیں</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 18:50:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/services-guide/bodytom-intraoperative-ct/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/services-guide/bodytom-intraoperative-ct/]]></link>
			<title>BodyTom Intraoperative CT | باڈی ٹام انٹراآپریٹو سی ٹی</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 12:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/patient-discussion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/patient-discussion/]]></link>
			<title>Patient Discussion</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 11:38:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/services-guide/inomed-arc-stereotactic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/services-guide/inomed-arc-stereotactic/]]></link>
			<title>Inomed ARC Stereotactic Frame | اینو میڈ اے آر سی اسٹیریوٹیکٹک فریم</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:12:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/services-guide/nerve-decompression/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/services-guide/nerve-decompression/]]></link>
			<title>Nerve Decompression | اعصاب کی ڈیکمپریشن</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/services-guide/trigeminal-neuralgia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/services-guide/trigeminal-neuralgia/]]></link>
			<title>Trigeminal Neuralgia | ٹرائی جیمینل نیورالجیا</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:11:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/services-guide/carpal-tunnel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/services-guide/carpal-tunnel/]]></link>
			<title>Carpal Tunnel Syndrome | کارپل ٹنل سنڈروم</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:11:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/services-guide/endonasal-pituitary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/services-guide/endonasal-pituitary/]]></link>
			<title>Endonasal Pituitary Surgery | اینڈوناسل پٹیوٹری سرجری</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:11:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/services-guide/epilepsy-surgery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/services-guide/epilepsy-surgery/]]></link>
			<title>Epilepsy Surgery | مرگی کی سرجری</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:11:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/services-guide/evd-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/services-guide/evd-management/]]></link>
			<title>EVD Management | ای وی ڈی مینجمنٹ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:10:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/plasma-p-tau217-blood-tests-for-alzheimer-diagnosis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/plasma-p-tau217-blood-tests-for-alzheimer-diagnosis/]]></link>
			<title>Plasma p-tau217 blood tests for Alzheimer diagnosis</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 07:53:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/services-guide/tethered-cord/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/services-guide/tethered-cord/]]></link>
			<title>Tethered Cord | ٹیٹرڈ کورڈ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:10:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/services-guide/paediatric-brain-tumors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/services-guide/paediatric-brain-tumors/]]></link>
			<title>Paediatric Brain Tumors | بچوں کے دماغی ٹیومر</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:10:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/new-autism-therapy-shows-surprising-benefits-even-in-adult-mice-نئی-آٹزم-تھراپی-بالغ-چوہو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/new-autism-therapy-shows-surprising-benefits-even-in-adult-mice-نئی-آٹزم-تھراپی-بالغ-چوہو/]]></link>
			<title>New autism therapy shows surprising benefits even in adult mice | نئی آٹزم تھراپی بالغ چوہوں میں بھی حیران کن فوائد دکھاتی ہے</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 18:58:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
