<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 25/09/2026 at 10:36 PM by All in One SEO v5.0.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://drwasifmalik.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Dr. Wasif Rizwan Malik | Neurosurgeon Bahawalpur</title>
		<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com]]></link>
		<description><![CDATA[Dr. Wasif Rizwan Malik | Neurosurgeon Bahawalpur]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 18:41:33 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://drwasifmalik.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/imaging-links-long-covid-fatigue-and-brain-fog-to-dopamine-related-pathways-طویل-کووڈ-کی-تھکاوٹ-اور/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/imaging-links-long-covid-fatigue-and-brain-fog-to-dopamine-related-pathways-طویل-کووڈ-کی-تھکاوٹ-اور/]]></link>
			<title>Imaging links long COVID fatigue and brain fog to dopamine-related pathways | طویل کووڈ کی تھکاوٹ اور دماغی دھند کا ڈوپامائن راستوں سے ممکنہ تعلق</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 18:41:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/posts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/posts/]]></link>
			<title>Posts</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 18:36:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/quantum-computing-and-neuroscience-a-high-level-look-at-opportunities-beyond-classical-limits-کوانٹم-کمپیوٹنگ-او/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/quantum-computing-and-neuroscience-a-high-level-look-at-opportunities-beyond-classical-limits-کوانٹم-کمپیوٹنگ-او/]]></link>
			<title>Quantum computing and neuroscience: a high-level look at opportunities beyond classical limits | کوانٹم کمپیوٹنگ اور نیورو سائنس: کلاسیکی حدود سے آگے مواقع کا اعلیٰ سطحی جائزہ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 18:54:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/visual-consensus-building-how-matching-signals-may-outlast-conflict-in-the-brains-view-of-a-scene-بصری-اتفاق-ر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/visual-consensus-building-how-matching-signals-may-outlast-conflict-in-the-brains-view-of-a-scene-بصری-اتفاق-ر/]]></link>
			<title>Visual “consensus building”: how matching signals may outlast conflict in the brain’s view of a scene | بصری ”اتفاق رائے“: دماغ کے منظر نامے میں ہم آہنگ سگنل تنازع سے زیادہ دیر تک کیوں رہ سکتے ہیں</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 18:54:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/chronic-inflammation-linked-to-stress-and-social-factors-reported-association-with-higher-heart-attack-and-stroke-risk-دائمی-سوزش-کا-ت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/chronic-inflammation-linked-to-stress-and-social-factors-reported-association-with-higher-heart-attack-and-stroke-risk-دائمی-سوزش-کا-ت/]]></link>
			<title>Chronic inflammation linked to stress and social factors: reported association with higher heart attack and stroke risk | دائمی سوزش کا تناؤ اور سماجی عوامل سے تعلق: دل کے دورے اور فالج کے زیادہ خطرے سے رپورٹ شدہ وابستگی</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 18:54:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/blood-biomarkers-advance-early-alzheimer-diagnosis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/blood-biomarkers-advance-early-alzheimer-diagnosis/]]></link>
			<title>Blood biomarkers advance early Alzheimer diagnosis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 12:06:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/blood-based-p-tau-biomarkers-for-alzheimer-diagnosis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/blood-based-p-tau-biomarkers-for-alzheimer-diagnosis/]]></link>
			<title>Blood-based p-tau biomarkers for Alzheimer diagnosis</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 11:59:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 15:04:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/stem-cells-reverse-stroke-damage-and-restore-movement-in-mice-چوہوں-میں-اسٹیم-سیلز-نے-فا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/stem-cells-reverse-stroke-damage-and-restore-movement-in-mice-چوہوں-میں-اسٹیم-سیلز-نے-فا/]]></link>
			<title>Stem cells reverse stroke damage and restore movement in mice | چوہوں میں اسٹیم سیلز نے فالج کے نقصان کو الٹایا اور حرکت بحال کی</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/aging-muscles-may-lose-strength-partly-from-missed-nerve-muscle-communication-failure-عمر-کے-ساتھ-پٹھوں-کی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/aging-muscles-may-lose-strength-partly-from-missed-nerve-muscle-communication-failure-عمر-کے-ساتھ-پٹھوں-کی/]]></link>
			<title>Aging muscles may lose strength partly from missed nerve–muscle communication failure | عمر کے ساتھ پٹھوں کی کمزوری میں اعصاب اور پٹھوں کے درمیان رابطے کی خرابی کا ممکنہ کردار</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/caffeine-can-reduce-deep-sleep-brain-waves-even-when-you-still-sleep-eight-hours-کافین-گہری-نیند-کی-دما/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/caffeine-can-reduce-deep-sleep-brain-waves-even-when-you-still-sleep-eight-hours-کافین-گہری-نیند-کی-دما/]]></link>
			<title>Caffeine can reduce deep-sleep brain waves even when you still sleep eight hours | کافین گہری نیند کی دماغی لہروں کو کم کر سکتی ہے چاہے آپ آٹھ گھنٹے سو ہی جائیں</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/explainable-privacy-preserving-video-ai-for-seizure-detection-semiokat-fl-دورے-کی-ویڈیو-شناخت-کے-ل/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/explainable-privacy-preserving-video-ai-for-seizure-detection-semiokat-fl-دورے-کی-ویڈیو-شناخت-کے-ل/]]></link>
			<title>Explainable, privacy-preserving video AI for seizure detection (SemioKAT-FL) | دورے کی ویڈیو شناخت کے لیے وضاحت پذیر اور رازداری والا مصنوعی ذہانت ماڈل</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 18:41:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/multifunction-needle-thin-fiber-implant-record-deliver-drug-and-stimulate-سوئی-جتنا-پتلا-کثیر-الم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/multifunction-needle-thin-fiber-implant-record-deliver-drug-and-stimulate-سوئی-جتنا-پتلا-کثیر-الم/]]></link>
			<title>Multifunction needle-thin fiber implant: record, deliver drug, and stimulate | سوئی جتنا پتلا کثیر المقاصد دماغی امپلانٹ: ریکارڈ، دوا، اور تحریک</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 18:41:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/blood-based-biomarkers-for-alzheimer-diagnosis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/blood-based-biomarkers-for-alzheimer-diagnosis/]]></link>
			<title>Blood-based biomarkers for Alzheimer diagnosis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 11:58:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/multicenter-study-first-ct-plus-clinical-data-to-flag-hematoma-expansion-risk-in-deep-ich-کثیر-مرکزی-مطالعہ-گہ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/multicenter-study-first-ct-plus-clinical-data-to-flag-hematoma-expansion-risk-in-deep-ich-کثیر-مرکزی-مطالعہ-گہ/]]></link>
			<title>Multicenter study: first CT plus clinical data to flag hematoma expansion risk in deep ICH | کثیر مرکزی مطالعہ: گہرے دماغی خون بہاؤ میں ہیماٹوما بڑھنے کے خطرے کے لیے پہلی سی ٹی اور کلینیکل ڈیٹا</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 13:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/estimating-when-a-stroke-started-from-plain-ct-ai-methods-that-handle-uncertain-infarct-outlines-سادہ-سی-ٹی-سے-فالج-ش/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/estimating-when-a-stroke-started-from-plain-ct-ai-methods-that-handle-uncertain-infarct-outlines-سادہ-سی-ٹی-سے-فالج-ش/]]></link>
			<title>Andromeda Special · Estimating when a stroke started from plain CT: AI methods that handle uncertain infarct outlines | سادہ سی ٹی سے فالج شروع ہونے کا وقت اندازہ: انفارکٹ کی غیر یقینی حدود کو سنبھالتے مصنوعی ذہانت کے طریقے</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 13:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/aspirin-alone-vs-aspirin-plus-clopidogrel-real-world-results-in-a-south-indian-heart-and-brain-disease-cohort-صرف-اسپرین-بمقاب/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/aspirin-alone-vs-aspirin-plus-clopidogrel-real-world-results-in-a-south-indian-heart-and-brain-disease-cohort-صرف-اسپرین-بمقاب/]]></link>
			<title>Aspirin alone vs aspirin plus clopidogrel: real-world results in a South Indian heart and brain disease cohort | صرف اسپرین بمقابلہ اسپرین پلس کلوپیڈوگریل: جنوبی ہندوستانی دل و دماغی بیماری کے مریضوں میں حقیقی دنیا کے نتائج</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 13:49:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/balanced-disorder-may-stabilize-complex-networks-including-neural-ones-متوازن-بے-ترتیبی-پ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/balanced-disorder-may-stabilize-complex-networks-including-neural-ones-متوازن-بے-ترتیبی-پ/]]></link>
			<title>Balanced “disorder” may stabilize complex networks—including neural ones | متوازن &#8216;بے ترتیبی&#8217; پیچیدہ نیٹ ورکس—بشمول عصبی—کو زیادہ مستحکم بنا سکتی ہے</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 13:42:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/blood-biomarkers-for-earlier-alzheimer-diagnosis-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/blood-biomarkers-for-earlier-alzheimer-diagnosis-4/]]></link>
			<title>Blood biomarkers for earlier Alzheimer diagnosis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 13:12:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/blood-biomarkers-for-earlier-alzheimer-diagnosis-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/blood-biomarkers-for-earlier-alzheimer-diagnosis-3/]]></link>
			<title>Blood biomarkers for earlier Alzheimer diagnosis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 13:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/brain-tumour-the-headache-you-must-not-ignore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/brain-tumour-the-headache-you-must-not-ignore/]]></link>
			<title>Brain tumour: the headache you must not ignore</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 07:41:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/stanford-research-human-brain-may-develop-from-two-distinct-systems-سٹینفورڈ-تحقیق-انسانی-د/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/stanford-research-human-brain-may-develop-from-two-distinct-systems-سٹینفورڈ-تحقیق-انسانی-د/]]></link>
			<title>Stanford research: human brain may develop from two distinct systems | سٹینفورڈ تحقیق: انسانی دماغ دو الگ نظاموں سے نشوونما پا سکتا ہے</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 06:31:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/visual-scenes-reconstructed-from-mouse-visual-cortex-activity-alone-صرف-چوہوں-کے-بصری-قشر-کی-س/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/visual-scenes-reconstructed-from-mouse-visual-cortex-activity-alone-صرف-چوہوں-کے-بصری-قشر-کی-س/]]></link>
			<title>Visual scenes reconstructed from mouse visual-cortex activity alone | صرف چوہوں کے بصری قشر کی سرگرمی سے دیکھی گئی منظرنامے کی بازتعمیر</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 13:42:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/early-validation-of-cogniclear-vr-cognitive-screening-versus-moca-in-older-adults-بزرگوں-میں-موکا-کے-مقا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/early-validation-of-cogniclear-vr-cognitive-screening-versus-moca-in-older-adults-بزرگوں-میں-موکا-کے-مقا/]]></link>
			<title>Early validation of Cogniclear VR cognitive screening versus MoCA in older adults | بزرگوں میں موکا کے مقابلے میں کاگنی کلیئر وی آر ذہنی اسکریننگ کی ابتدائی توثیق</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 13:42:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/blood-biomarkers-reshape-alzheimer-diagnosis-pathways/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/blood-biomarkers-reshape-alzheimer-diagnosis-pathways/]]></link>
			<title>Blood biomarkers reshape Alzheimer diagnosis pathways</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 12:05:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/blood-biomarkers-for-alzheimer-diagnosis-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/blood-biomarkers-for-alzheimer-diagnosis-3/]]></link>
			<title>Blood biomarkers for Alzheimer diagnosis</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 11:43:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/mopede-combining-brain-mapping-and-genetics-to-better-understand-seizures-mopede-دوروں-کی-بہتر-سمجھ-کے-ل/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/mopede-combining-brain-mapping-and-genetics-to-better-understand-seizures-mopede-دوروں-کی-بہتر-سمجھ-کے-ل/]]></link>
			<title>MoPEDE: combining brain mapping and genetics to better understand seizures | MoPEDE: دوروں کی بہتر سمجھ کے لیے دماغی نقشہ اور جینیات کا امتزاج</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 12:33:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/restoring-brain-protein-menin-reversed-some-aging-related-changes-in-mice-دماغ-کے-پروٹین-مینن-کی-ب/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/restoring-brain-protein-menin-reversed-some-aging-related-changes-in-mice-دماغ-کے-پروٹین-مینن-کی-ب/]]></link>
			<title>Restoring brain protein Menin reversed some aging-related changes in mice | دماغ کے پروٹین مینن کی بحالی نے چوہوں میں عمر سے جڑی کچھ تبدیلیاں الٹ دیں</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 19:13:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/plasma-p-tau217-assays-for-alzheimer-diagnosis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/plasma-p-tau217-assays-for-alzheimer-diagnosis/]]></link>
			<title>Plasma p-tau217 assays for Alzheimer diagnosis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 11:59:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/hidden-skull-immune-organ-may-aid-brain-cancer-defense-in-mice-کھوپڑی-میں-چھپا-مداف/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/hidden-skull-immune-organ-may-aid-brain-cancer-defense-in-mice-کھوپڑی-میں-چھپا-مداف/]]></link>
			<title>Hidden skull “immune organ” may aid brain-cancer defense in mice | کھوپڑی میں چھپا ”مدافعتی عضو“ چوہوں میں دماغی کینسر کے دفاع میں مدد دے سکتا ہے</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 19:13:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/newer-oral-anticoagulants-linked-to-slower-cognitive-decline-in-alzheimers-with-atrial-fibrillation-الزائمر-اور-ایٹر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/newer-oral-anticoagulants-linked-to-slower-cognitive-decline-in-alzheimers-with-atrial-fibrillation-الزائمر-اور-ایٹر/]]></link>
			<title>Newer oral anticoagulants linked to slower cognitive decline in Alzheimer’s with atrial fibrillation | الزائمر اور ایٹریل فبریلیشن میں نئے خون پتلے کرنے والی ادویات ذہنی تنزلی کی سست رفتار سے وابستہ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 18:45:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/early-life-inflammation-and-later-cognitive-outcomes-in-a-bangladeshi-pediatric-cohort-بنگلہ-دیشی-بچوں-کے-گر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/early-life-inflammation-and-later-cognitive-outcomes-in-a-bangladeshi-pediatric-cohort-بنگلہ-دیشی-بچوں-کے-گر/]]></link>
			<title>Early-life inflammation and later cognitive outcomes in a Bangladeshi pediatric cohort | بنگلہ دیشی بچوں کے گروہ میں ابتدائی زندگی کی سوزش اور بعد کی ذہنی نتائج</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 18:45:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/axons-may-be-pearl-like-not-smooth-tubes-a-century-old-textbook-picture-revisited-محورِ-عصبی-ہموار-نلکی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/axons-may-be-pearl-like-not-smooth-tubes-a-century-old-textbook-picture-revisited-محورِ-عصبی-ہموار-نلکی/]]></link>
			<title>Axons may be pearl-like, not smooth tubes: a century-old textbook picture revisited | محورِ عصبی ہموار نلکی نہیں بلکہ موتیوں جیسی کڑیاں ہو سکتے ہیں: سو سالہ درسی تصویر پر نظرثانی</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 18:45:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/tenecteplase-shift-in-acute-stroke-thrombolysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/tenecteplase-shift-in-acute-stroke-thrombolysis/]]></link>
			<title>Tenecteplase Shift in Acute Stroke Thrombolysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 11:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/arthritis-drug-stops-damaging-seizures-in-epilepsy-like-mice-human-use-still-unproven-گٹھیا-کی-دوا-چوہوں-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/arthritis-drug-stops-damaging-seizures-in-epilepsy-like-mice-human-use-still-unproven-گٹھیا-کی-دوا-چوہوں-م/]]></link>
			<title>Arthritis drug stops damaging seizures in epilepsy-like mice—human use still unproven | گٹھیا کی دوا چوہوں میں مرگی جیسے دورے روکتی ہے—انسانی استعمال ابھی ثابت نہیں</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 12:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/newer-anti-seizure-medicines-in-pregnancy-and-child-development-at-age-6-حمل-میں-نئی-مرگی-کی-دوائی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/newer-anti-seizure-medicines-in-pregnancy-and-child-development-at-age-6-حمل-میں-نئی-مرگی-کی-دوائی/]]></link>
			<title>Newer anti-seizure medicines in pregnancy and child development at age 6 | حمل میں نئی مرگی کی دوائیں اور چھ سال کی عمر میں بچے کی دماغی نشوونما</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 12:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/deep-learning-with-feature-fusion-and-transfer-learning-for-alzheimers-disease-classification-الزائمر-کی-درجہ-بن/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/deep-learning-with-feature-fusion-and-transfer-learning-for-alzheimers-disease-classification-الزائمر-کی-درجہ-بن/]]></link>
			<title>Deep learning with feature fusion and transfer learning for Alzheimer’s disease classification | الزائمر کی درجہ بندی کے لیے فیچر فیوژن اور ٹرانسفر لرننگ کے ساتھ ڈیپ لرننگ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 12:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/primary-cilia-antennas-and-developmental-signaling-clues-to-congenital-heart-defects-and-possible-multi-organ-links-خلیوں-کی-چ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/primary-cilia-antennas-and-developmental-signaling-clues-to-congenital-heart-defects-and-possible-multi-organ-links-خلیوں-کی-چ/]]></link>
			<title>Primary cilia “antennas” and developmental signaling: clues to congenital heart defects—and possible multi-organ links | خلیوں کی چھوٹی “اینٹینا” نما سیلیا اور نشوونما کے سگنل: پیدائشی دل کے نقائص—اور ممکنہ کثیر اعضاء روابط</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 12:23:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/midlife-to-late-life-brain-genomic-and-cellular-shift-linked-to-neurodegeneration-risk-عمر-۵۰-تا-۷۵-کے-درمیان/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/midlife-to-late-life-brain-genomic-and-cellular-shift-linked-to-neurodegeneration-risk-عمر-۵۰-تا-۷۵-کے-درمیان/]]></link>
			<title>Midlife-to-late-life brain genomic and cellular shift linked to neurodegeneration risk | عمر ۵۰ تا ۷۵ کے درمیان دماغ میں بڑی جینومی اور خلوی تبدیلی—نیوروڈیجنریشن کے خطرے سے تعلق</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 18:47:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/cold-induced-vasomotion-after-median-or-ulnar-nerve-repair-versus-healthy-controls-میڈین-یا-النر-اعصاب-کی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/cold-induced-vasomotion-after-median-or-ulnar-nerve-repair-versus-healthy-controls-میڈین-یا-النر-اعصاب-کی/]]></link>
			<title>Cold-induced vasomotion after median or ulnar nerve repair versus healthy controls | میڈین یا النر اعصاب کی مرمت کے بعد سردی سے پیدا واسوموشن تبدیلیاں—صحت مند افراد کے مقابلے میں</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 18:47:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/multifunctional-brain-implant-translates-speech-and-gestures-in-real-time-کثیر-المقاصد-دما/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/multifunctional-brain-implant-translates-speech-and-gestures-in-real-time-کثیر-المقاصد-دما/]]></link>
			<title>‘Multifunctional’ brain implant translates speech and gestures in real time | ‘کثیر المقاصد’ دماغی امپلانٹ تقریر اور اشاروں کا حقیقی وقت میں ترجمہ کرتا ہے</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 06:32:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/large-scale-mapping-of-microproteins-in-the-aged-human-brain-عمر-رسیدہ-انسانی-دماغ-میں-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/large-scale-mapping-of-microproteins-in-the-aged-human-brain-عمر-رسیدہ-انسانی-دماغ-میں-م/]]></link>
			<title>Large-scale mapping of microproteins in the aged human brain | عمر رسیدہ انسانی دماغ میں مائیکروپروٹینز کی بڑے پیمانے پر نقشہ سازی</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 06:32:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/hidden-brain-wiring-may-help-keep-the-mind-sharp-as-gray-matter-shrinks-پوشیدہ-دماغی-وائرنگ-سرم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/hidden-brain-wiring-may-help-keep-the-mind-sharp-as-gray-matter-shrinks-پوشیدہ-دماغی-وائرنگ-سرم/]]></link>
			<title>Hidden brain wiring may help keep the mind sharp as gray matter shrinks | پوشیدہ دماغی وائرنگ سرمئی مادے کے سکڑنے کے باوجود ذہن کو تیز رکھنے میں مدد دے سکتی ہے</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 06:32:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/integrated-single-cell-and-bulk-transcriptomics-identify-mannose-metabolism-related-biomarkers-in-parkinsons-disease-پارکنسن-بیما/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/integrated-single-cell-and-bulk-transcriptomics-identify-mannose-metabolism-related-biomarkers-in-parkinsons-disease-پارکنسن-بیما/]]></link>
			<title>Integrated single-cell and bulk transcriptomics identify mannose metabolism-related biomarkers in Parkinson’s disease | پارکنسن بیماری میں سنگل سیل اور بلک ٹرانسکرپٹومکس سے مینوز میٹابولزم سے منسلک ممکنہ بائیو مارکرز</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 18:45:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/blood-biomarkers-enter-routine-alzheimer-diagnostic-pathways/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/blood-biomarkers-enter-routine-alzheimer-diagnostic-pathways/]]></link>
			<title>Blood biomarkers enter routine Alzheimer diagnostic pathways</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:22:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/plasma-biomarkers-for-early-alzheimer-diagnosis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/plasma-biomarkers-for-early-alzheimer-diagnosis/]]></link>
			<title>Plasma biomarkers for early Alzheimer diagnosis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 13:12:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drwasifmalik.com/lumbar-disc-herniation-when-to-operate-and-when-to-wait/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drwasifmalik.com/lumbar-disc-herniation-when-to-operate-and-when-to-wait/]]></link>
			<title>Lumbar disc herniation: when to operate and when to wait</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 07:37:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
